Preisliste 2021/2022
Wohnungen | Sonnenblume | Sternenhimmel | Schwalbennest |
Weiße Wochen 09.1.-06.02. | 67,00€ | 67,00€ | 63,00€ |
Fasching 06.02.-06.03. | 75,00€ | 75,00€ | 70,00€ |
Wintersonne 06.03.-27.03. | 67,00€ | 67,00€ | 63,00€ |
Ostern 27.03.-17.04. | 79,00€ | 79,00€ | 72,00€ |
Frühlingsblüte 17.04.-21.05. | 75,00€ | 75,00€ | 65,00€ |
Sommer 21.05.-18.09. | 85,00€ | 85,00€ | 76,00€ |
Bunte Blätter 18.09.-07.11. | 79,00€ | 79,00€ | 72,00€ |
Kuschelzeit 07.11.-19.12. | 72,00€ | 72,00€ | 63,00€ |
Weihnachten 17.12.-10.01. | 85,00€ | 85,00€ | 78,00€ |
Bitte beachten Sie:
Die Preise verstehen sich für zwei Personen, bei einem Aufenthalt
ab 7 Nächten, inkl. Wäsche, Endreinigung und Nebenkosen.
Für kürzere oder längere Aufenthalte (ab 21 Tage) Preise auf Anfrage.
Kinder bis zum abgeschl. 5 Lebensjahr 7,00 EUR, ab 6 Jahren 15,00 Euro pro Nacht.
Zzgl. Kurtaxe Erwachsene 1,20 EUR und Kinder von 6 bis 16 Jahre 0,60 EUR pro Nacht.
Haustiere können wir leider nicht auf nehmen!
Sie erhalten zusätzlich die KönigsCard mit ca. 200 für Sie kostenfreie
Leistungen.